Liquidació percepcions regidors 2015

CONCEPTE JULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBRETOTAL
ANTONI VENTURASou alcaldia1.615,71 €1.671,43 €1.671,43 €1.671,43 €1.671,43 €3.333,57 €11.635,00 €
JOAN LLUÍS CLIMENTAssistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*)375,00 €150,00 €550,00 €375,00 €550,00 €500,00 €2.500,00 €
PERE CANOAssistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*)300,00 €150,00 €550,00 €375,00 €550,00 €500,00 €2.425,00 €
ÀNGELS RUS (1)Assistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*)0,00 €0,00 €550,00 €375,00 €550,00 €500,00 €1.975,00
ALBERT TORTAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)200,00 €0,00 €200,00 €0,00 €200,00 €200,00 €800,00 €
MANEL ROMANOSAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)375,00 €0,00 €250,00 €0,00 €100,00 €0,00 €725,00 €
RAMON CARBÓAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)50,00 €0,00 €150,00 €00,00,€150,00 €150,00 €500,00 €
JOSEP OLIVELLAAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)150,00 €0,00 €150,00 €0,00 €100,00 €100,00 €500,00 €
FRANCESC PUCHEAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)150,00 €0,00 €150,00 €0,00 €200,00 €100,00 €600,00 €
LAIA FARRÉAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)150,00 €0,00 €100,00 €0,00 €150,00 €150,00 €550,00 €
ÀNGELS VALLESAssistències a Plens i Comissions Informatives (*)150,00 €0,00 €150,00 €0,00 €200,00 €150,00 €650,00 €
VICTOR PUJADÓ (2)Assistències a Plens i Comissions Informatives (*)375,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €375,00 €

(1) Regidora a partir del 2 de setembre de 2015
(2) Regidor fins el 30 de juliol de 2015
(*) Les percepcions per assistència només es cobren si el regidor/a assisteix a les reunions
Les percepcions incloses en aquesta taula són brutes. El que acaba percebent cada regidor de forma neta depèn de les retencions aplicades.

Darrera actualització: 07.02.2016 | 12:36